Шланг ALI-FLEX / FOOD-FLEX

Всасывающий шланг ALI-FLEX / FOOD-FLEX  изготовлен из твердого ПВХ. Армирован прочной спиральной ПВХ нитью.

Эластичный, с гладкой внутреней поверхностью.
 
Пригоден для контакта с пищевыми продуктами, в соответствии с нормами DM 01.04.85, а также ЕЕС 90/128. Используется для машин и оборудования в пищевой промышленности и сельском хозяйстве в диапазоне температуры от -10° C до +60° C.
 
Доступен в цвете слоновой кости.
Код Тип Диаметр (мм)
SA-F19 ALI-FLEX 19
SA-F25 ALI-FLEX 25
SA-F30 ALI-FLEX 30
SA-F32 ALI-FLEX 32
SA-F35 ALI-FLEX 35
SA-F38 ALI-FLEX 38
SA-F40 ALI-FLEX 40
SA-F45 ALI-FLEX 45
SA-F50 ALI-FLEX 50
SA-F60 ALI-FLEX 60
SA-F63 ALI-FLEX 63
SA-F70 ALI-FLEX 70
SA-F76 ALI-FLEX 76
SA-F80 ALI-FLEX 80
SA-FF90 FOOD-FLEX 90
SA-FF100 FOOD-FLEX 100
SA-FF110 FOOD-FLEX 110
SA-FF120 FOOD-FLEX 120
SA-FF150 FOOD-FLEX 150

 

Технические параметры ALI-FLEX / FOOD-FLEX
19 2.5 220 8 24 7 100 50 0,052 11.0
20 2.5 230 8 24 7 100 50 0,052 11.5
25 3,5 380 8 24 7 120 50 0,087 19.0
30 3.4 440 8 24 7 160 50 0.108 22.0
32 3.4 470 8 24 7 160 50 0,108 23.5
35 3,4 530 8 24 7 180 50 0,16 26.5
38 3.5 580 7 21 7 200 50 0,19 29.0
40 3.5 600 7 21 7 200 50 0,197 30.0
45 3.6 680 7 21 7 230 50 0,25 34.0
50 3.9 800 7 21 7 250 50 0,3 40.0
60 4.1 970 6 18 7 320 50 0,389 48.5
63 4.1 1040 6 18 7 320 50 0,39 52.0
70 4.1 1170 5 15 7 350 50 0,605 58.5
76 4.8 1330 5 15 7 360 50 0,635 66.5
80 5.1 1520 4 12 7 430 30 0,499 45.6
90 5.1 1800 4 12 7 490 30 0,625 54.0
100 5.5 2100 4 12 7 550 30 0,729 63.0
110 5.5 2280 4 12 7 600 30 0,791 68.4
120 5.5 2800 3 9 7 650 20 0,77 56.0
125 5.5 3130 3 9 5 690 20 0,8 62.6
150 6.5 4250 2 6 5 820 20 1,255 85.0
More in this category: Шланг ALI-FLEX N/V »